JAC Refine M4
JAC Refine M4
Этот минивэн длиной 5200 мм построен на классическом шасси с продольным расположением двигателя и неразрезным ведущим мостом сзади. Именно в ходовой части кроется главная обновка модели: рессорная задняя подвеска уступила место пружинной, которая призвана повысить уровень комфорта. А набор опций дополнен системой стабилизации.
Детали
Тип кузова | |
---|---|
Марка | |
Тип авто |
Внешне обновленный Refine M4 отличается иным передком с широкой пастью радиаторной решетки. Салон визуально не изменился, но компания обещает улучшенное качество отделочных материалов. Как и прежде, модель M4 предлагается с разными вариантами салона: три или четыре ряда (до девяти посадочных мест), цельный диван или раздельные кресла второго ряда с механизмом поворота.
Новинка в гамме — гибрид! Бензиновый турбомотор 1.5 T-GDI мощностью 174 л.с., появившийся еще в прошлом году, теперь дополнен маленьким электромотором с отдачей 16 л.с. и 55 Нм, который помогает при трогании с места. При этом версия без электродовеска осталась в семействе. Также Refine M4 предлагается с бензиновым атмосферником 2.0 (147 л.с.), но его турбоверсия мощностью 190 л.с. и дизель 1.9 (139 л.с.) отправлены в отставку. Все модификации, включая гибридную, оснащены механической коробкой передач.
Одновременно с обновленным минивэном JAC Refine M4 представлен и слегка освеженный младший однообъемник Refine M3, построенный на той же платформе. Эта модель длиной 4715 мм сменила внешность только в прошлом году, поэтому сейчас — только мелкие метаморфозы: иная решетка радиатора с новой эмблемой, более качественная отделка салона, другие сиденья. Рессорная подвеска осталась в строю, гибрида в гамме не случилось, а в моторной гамме — прежние атмосферные моторы 1.6 (120 л.с.) и 2.0 (147 л.с.) с пятиступенчатой «механикой».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цена в Китае, юаней | 123.800 | 99.800 | 99.800 | 103.800 | 113.800 | 109.800 | 119.800 | 125.800 | 119.800 | 115.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 136.800 | 139.800 | 146.800 | 139.800 | 146.800 | 146.800 | 149.800 | 159.800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 1.592.000 | 1.283.000 | 1.283.000 | 1.335.000 | 1.463.000 | 1.412.000 | 1.541.000 | 1.618.000 | 1.541.000 | 1.489.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.759.000 | 1.798.000 | 1.888.000 | 1.798.000 | 1.888.000 | 1.888.000 | 1.926.000 | 2.055.000 |
Официальная гарантия в Китае | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км |
Кузов | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Длина, мм | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Высота, мм | 1980 | 1970 | 1970 | 1970 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Колесная база, мм | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 |
Снаряженная масса, кг | 1930 | 1950 | 1908 | 1930 | 1930 | 1950 | 1930 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1930 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2005 | 1960 | 2020 | 2115 | 1950 |
Количество дверей/мест | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 2 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 |
Объем бака, л. | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 75 | 80 |
Двигатель | 2.0L 144 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 | 2.0L 144 л.с. L4 | 2.0L 144 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 | 2.0L 144 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 | 2.0L 144 л.с. L4 | 1.9T 139 л.с. L4 | 1.9T 139 л.с. L4 | 1.9T 139 л.с. L4 | 1.9T 139 л.с. L4 | 2.0T 190 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 | 1.9T 139 л.с. L4 | 2.0T 190 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 |
Модель двигателя | LJ481Q6 | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D | LJ481Q6 | LJ481Q6 | HFC4GA3-3D | LJ481Q6 | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D | LJ481Q6 | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D | HFC4GA3-4D | HFC4GA3-4D | HFC4DB1-2D | HFC4GA3-4D | HFC4GA3-4D |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Подача топлива | Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | Многоточечный впрыск |
прямой впрыск | прямой впрыск | Многоточечный впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1962 | 1997 | 1997 | 1962 | 1962 | 1997 | 1962 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1962 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1997 | 1997 | 1947 | 1997 | 1997 |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Атмосферный | Турбо | Турбо | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 144 / 106 / 5600 | 147 / 108 / 6000 | 147 / 108 / 6000 | 144 / 106 / 5600 | 144 / 106 / 5600 | 147 / 108 / 6000 | 144 / 106 / 5600 | 147 / 108 / 6000 | 147 / 108 / 6000 | 147 / 108 / 6000 | 147 / 108 / 6000 | 144 / 106 / 5600 | 139 / 102 / 4000 | 139 / 102 / 4000 | 139 / 102 / 4000 | 139 / 102 / 4000 | 190 / 140 / 5000 | 147 / 108 / 6000 | 139 / 102 / 4000 | 190 / 140 / 5000 | 147 / 108 / 6000 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 200.0 / 3600-4400 | 196.0 / 4000-4500 | 196.0 / 4000-4500 | 200.0 / 3600-4400 | 200.0 / 3600-4400 | 196.0 / 4000-4500 | 200.0 / 3600-4400 | 196.0 / 4000-4500 | 196.0 / 4000-4500 | 196.0 / 4000-4500 | 196.0 / 4000-4500 | 200.0 / 3600-4400 | 310.0 / 2200-2600 | 310.0 / 2200-2600 | 310.0 / 2200-2600 | 310.0 / 2200-2600 | 290.0 / 1800-4000 | 196.0 / 4000-4500 | 310.0 / 2200-2600 | 290.0 / 1800-4000 | 196.0 / 4000-4500 |
Экологический класс | VI | V | V | VI | VI | V | VI | V | V | V | V | VI | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) |
12.3 / 7.5 / 9.6 | 12.5 / 8.0 / 9.5 | 13.0 / 8.1 / 10.0 | 12.3 / 7.5 / 9.6 | 12.3 / 7.5 / 9.6 | 12.5 / 8.0 / 9.5 | 12.3 / 7.5 / 9.6 | 12.5 / 8.0 / 9.5 | 12.5 / 8.0 / 9.5 | 12.5 / 8.0 / 9.5 | 12.5 / 8.0 / 9.5 | 12.3 / 7.5 / 9.6 | 9.5 / 6.7 / 8.0 | 9.5 / 6.7 / 8.0 | 9.5 / 6.7 / 8.0 | 9.5 / 6.7 / 8.0 | 13.0 / 8.1 / 10.1 | 12.5 / 8.0 / 9.5 | 9.5 / 6.7 / 8.0 | 13.3 / 8.7 / 10.6 | 12.5 / 8.0 / 9.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 155 | 170 | 170 | 155 |
Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | DCT (робот с двойным сцеплением) |
Механическая |
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Подвеска, тормоза, шины | |||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Пружинная зависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Размер шин | 215 / 65 R16 | 205 / 70 R15 | 205 / 70 R15 | 205 / 70 R15 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Материал дисков | Легкосплавные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Стальные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||||||||||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||||
Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Раздельный климат-контроль для задних пассажиров |
✔ | – | – | – | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | – | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Системы помощи водителю | |||||||||||||||||||||
Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
Камера заднего вида | – | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Камера 360° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | ✔ | – | |||||
Контроль давления шин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | опц. | – | – | – | опц. | – | опц. | – | – | – | ✔ | опц. | – | опц. | – | – | – | ✔ | опц. | – | – |
Система стабилизации (ESP) | опц. | – | – | – | опц. | – | опц. | – | – | – | ✔ | опц. | – | опц. | – | – | – | ✔ | опц. | – | – |
Система помощи при подъеме | опц. | – | – | – | опц. | – | опц. | – | – | – | – | опц. | – | опц. | – | – | – | ✔ | опц. | – | – |
Свет | |||||||||||||||||||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Противотуманные фары | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | – | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультимедиа и навигация | |||||||||||||||||||||
GPS навигация | ✔ | – | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Голосовое управление | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – | – | ✔ | |||||
Сенсорный экран | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – |
Bluetooth | ✔ | – | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – |
Пассивная безопасность | |||||||||||||||||||||
Передняя подушка водителя/пассажира |
✔ / ✔ | ✔ / – | ✔ / – | ✔ / – | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Сиденья и руль | |||||||||||||||||||||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||||
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||||
Подлокотник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
Регулировка задних сидений | – | – | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | |||||
Третий ряд сидений | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мультифункциональный руль | ✔ | – | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Кожаная отделка руля | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – | |||||
Стекла и зеркала | |||||||||||||||||||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
Люк | – | – | – | – | – | – | – | Электр. опц. | Электр. опц. | – | Электр. опц. | – | – | – | Электр. опц. | – | Электрический | Электрический | Электр. опц. | Электрический | Электрический |
Подогрев зеркал | – | – | опц. | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Задний стеклоочиститель | ✔ | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Недавно добавленные
JAC J7
BYD Tang
BYD E2