JAC Refine M3
JAC Refine M3
С точки зрения внешнего вида китайский минивен не сильно изменился. В передней части автомобиля можно увидеть разделенную на две части решетку радиатора. Верхний элемент украшен двумя чуть выгнутыми горизонтальными планками. По краям от него расположена достаточно крупная головная оптика. На нижнем бампере установлены дополнительные блоки освещения. Автомобиль стандартно «обут» в штампованные колесные диски.
Детали
Тип кузова | |
---|---|
Марка | |
Тип авто |
На нижнем бампере установлены дополнительные блоки освещения. Автомобиль стандартно «обут» в штампованные колесные диски. Корма нового Refine M3 исполнена достаточно просто, в характерной для данного сегмента стилистике. В этой части можно увидеть крупные вертикально ориентированные фонари и массивную дверь багажного отделения, в самом центре которой установлен миниатюрный логотип компании JAC.
В длину китайский минивэн вытянулся до 5 075 мм при колесной базе в 3 100 мм. Длина и ширина модели составляют 1 765 и 1 900 мм соответственно. Что касается оснащения, то автомобилю стандартно положены люк с электроприводом, сдвижная дверь в правой части кузова, антиблокировочная система с электронным распределением усилий, радар заднего хода, подушка безопасности, кондиционер и проч. Стоит сказать, что это достаточно впечатляющий список, если вспомнить про бюджетную стоимость модели.
Под капотом новинки из Поднебесной безальтернативно устанавливается 1,8-литровый атмосферный двигатель. Его предельная отдача достигает 133 лошадиных силы, а крутящий момент – 182 Н*м. Пару ему составляет исключительно 5-ступенчатая механическая трансмиссия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цена в Китае, юаней | 75.800 | 63.800 | 59.800 | 65.800 | 65.800 | 69.800 | 69.800 | 71.800 | 73.800 | 74.800 | 78.800 | 80.800 | 84.800 | 80.800 | 85.800 | 85.800 | 89.800 | 89.800 | 91.800 | 96.800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 975.000 | 820.000 | 769.000 | 846.000 | 846.000 | 898.000 | 898.000 | 923.000 | 949.000 | 962.000 | 1.013.000 | 1.039.000 | 1.091.000 | 1.039.000 | 1.103.000 | 1.103.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.181.000 | 1.245.000 |
Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
Кузов | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Длина, мм | 4651 | 4645 | 4645 | 4645 | 4651 | 4651 | 4645 | 4651 | 4715 | 4645 | 4715 | 5075 | 5075 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 5145 | 4715 | 4715 |
Ширина, мм | 1765 | 1740 | 1740 | 1740 | 1765 | 1765 | 1740 | 1765 | 1740 | 1740 | 1740 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1740 | 1740 |
Высота, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1935 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1935 | 1935 | 1900 | 1900 | 1935 |
Колесная база, мм | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3110 | 3110 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3110 | 2810 | 2810 |
Дорожный просвет, мм | 130 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 160 | 130 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 |
Снаряженная масса, кг | 1665 | 1508 | 1595 | 1595 | 1665 | 1575 | 1670 | 1665 | 1670 | 1670 | 1670 | 1700 | 1700 | 1665 | 1700 | 1665 | 1700 | 1700 | 1775 | 1775 |
Количество дверей/мест | 4 / 7 | 4 / 2 | 4 / 5 | 4 / 7 | 4 / 5 | 4 / 2 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 |
Объем бака, л. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Двигатель | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.5T 147 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.5T 147 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 | 2.0L 147 л.с. L4 |
Модель двигателя | LJ4A18Q6 | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB3-3D | LJ4A18Q6 | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | 4A91T | LJ4A18Q6 | 4A91T | LJ4A18Q6 | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Подача топлива | Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Многоточечный впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1798 | 1590 | 1590 | 1590 | 1798 | 1798 | 1590 | 1798 | 1590 | 1590 | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 | 1499 | 1798 | 1499 | 1798 | 1997 | 1997 |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Турбо | Атмосферный | Турбо | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 133 / 98 / 5600 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 133 / 98 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 120 / 88 / 6000 | 133 / 98 / 5600 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 133 / 98 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 147 / 108 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 147 / 108 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 147 / 108 / 6000 | 147 / 108 / 6000 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 182.0 / 3600-4400 | 150.0 / 3500-4500 | 150.0 / 3500-4500 | 150.0 / 3500-4500 | 182.0 / 3600-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 150.0 / 3500-4500 | 182.0 / 3600-4400 | 150.0 / 3500-4500 | 150.0 / 3500-4500 | 150.0 / 3500-4500 | 182.0 / 3600-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 210.0 / 2000-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 210.0 / 2000-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 196.0 / 3000-4500 | 196.0 / 3000-4500 |
Экологический класс | VI | V | V | V | VI | VI | V | VI | V | V | V | VI | VI | VI | V | VI | V | VI | V | V |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) |
10.4 / 7.1 / 8.6 | 9.8 / 6.4 / 7.9 | 10.4 / 7.1 / 8.5 | 9.8 / 6.4 / 7.9 | — / — / — | 10.4 / 7.1 / 8.6 | 10.7 / 7.1 / 8.7 | 10.4 / 7.1 / 8.6 | 10.7 / 7.1 / 8.7 | 10.4 / 6.9 / 7.9 | 10.7 / 7.1 / 8.7 | 10.4 / 7.1 / 8.5 | 10.4 / 7.1 / 8.5 | 10.4 / 7.1 / 8.6 | — / — / 8.3 | 10.4 / 7.1 / 8.6 | — / — / 8.3 | 10.4 / 7.1 / 8.5 | 10.6 / 7.5 / 9.0 | 10.6 / 7.5 / 9.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 155 | 165 | 165 | 165 | 155 | 155 | 165 | 155 | 165 | 165 | 165 | 155 | 155 | 155 | 150 | 155 | 150 | 155 | 165 | 165 |
Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Рессорная зависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Размер шин | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Материал дисков | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Легкосплавные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Стальные | Стальные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||
Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | |||||||||
Системы помощи водителю | ||||||||||||||||||||
Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
Камера заднего вида | – | – | – | опц. | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | |||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | опц. | опц. | – | – | – | – | опц. | – | – |
Система контроля тяги (TCS) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | опц. | опц. | – | – | – | – | опц. | – | – |
Система стабилизации (ESP) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | опц. | опц. | – | – | – | – | опц. | – | – |
Свет | ||||||||||||||||||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Противотуманные фары | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультимедиа и навигация | ||||||||||||||||||||
GPS навигация | опц. | – | – | – | – | – | опц. | – | – | ✔ | ✔ | – | опц. | – | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
Сенсорный экран | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ |
Bluetooth | опц. | – | – | – | – | – | опц. | – | – | ✔ | ✔ | – | опц. | – | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | USB, AUX |
Пассивная безопасность | ||||||||||||||||||||
Передняя подушка водителя/пассажира |
✔ / – | ✔ / – | ✔ / – | ✔ / – | ✔ / – | ✔ / – | ✔ / – | ✔ / – | ✔ / ✔ | ✔ / – | ✔ / ✔ | ✔ / – | ✔ / – | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | – | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Сиденья и руль | ||||||||||||||||||||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||||||||
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||||||||
Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Регулировка задних сидений | – | – | – | – | – | Ручная | Ручная | – | Ручная | – | Ручная | |||||||||
Третий ряд сидений | 3 | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мультифункциональный руль | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Стекла и зеркала | ||||||||||||||||||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
Подогрев зеркал | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Регулировка зеркал | – | – | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Задний стеклоочиститель | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔ |
Тонировка задних стекол | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | опц. | – | – | – | – | опц. | опц. | – | – | опц. |
Недавно добавленные
JAC J7
BYD Tang
BYD E2