BYD Seagull full
BYD Seagull full
Электромобиль BYD Destroyer 05, который Вы можете заказать у нас на сайте. Он имеет уникальный стиль дизайна внешнего вида. Бескаркасная решетка продолжает современный стиль и приносит вдохновение, ломая традиционные границы и переплетая их в уникальный стиль.
BYD Seagull крупнее, чем известные нам модели Kia Picanto или Chevrolet Spark: длина — 3780 мм. А по ширине (1715 мм) и высоте (1540) китайская пятидверка превосходит Ладу Гранту. Даже колесная база у нее длиннее: 2500 мм против 2476 мм у Гранты. Машинка имеет колеса диаметром 15 или 16 дюймов, вся оптика светодиодная.
КОМЛЕКТАЦИЯ
BYD Seagull имеет передний привод с электромотором мощностью 75 л.с., крутящий момент — 135 Нм. На выбор есть две литий-железо-фосфатные тяговые батареи семейства Blade, емкость — 30,08 кВт∙ч и 38,88 кВт∙ч, а паспортный пробег на одной зарядке — 305 и 405 км соответственно. Прежде 30,7 кВт∙ч было у базовой версии хэтчбека BYD Dolphin, но ее недавно предусмотрительно убрали из гаммы, оставив только варианты с аккумулятором емкостью 44,9 кВт∙ч. Максимальная скорость «Чайки» — 130 км/ч.
Внутри оснащен 12,3-дюймовой полнофункциональной ЖК-панелью приборов и 9-дюймовым сенсорным экраном. По сравнению со многими современными чисто электрическими транспортными средствами, такой экран считается небольшим, но поддерживает огромное количество функций, такие как GPS-навигация, соединение Bluetooth, соединение с мобильным телефоном в автомобиле, автомобильная сеть и другие, а вся система поддерживает более поздние обновления OTA. Сиденья этого автомобиля обиты искусственной кожей, а набивка относительно толстая, поэтому ощущения комфортные. Форма руля неплохая, толщина умеренная.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузов | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | 3780 | 3780 | 3780 |
Ширина, мм | 1715 | 1715 | 1715 |
Высота, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 | 2500 |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1160 | 1240 |
Количество дверей/мест | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 |
Объем багажника, л. | 930 | 930 | 930 |
Двигатель | Электромотор 55 квт | Электромотор 55 квт | Электромотор 55 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 55 | 55 | 55 |
Момент электромотора, н.м. | 135 | 135 | 135 |
Пробег без дозарядки, км | 305 | 305 | 405 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 30.08 | 30.08 | 38.8 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
Передний электромотор, квт | 55 | 55 | 55 |
Момент переднего электромотора, н.м. | 135 | 135 | 135 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 |
Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Подвеска, тормоза, шины | |||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Торсионная балка |
Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||
Комфорт | |||
Кондиционер | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Дистанционное управление замком |
● | ● | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● |
Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● ○ |
Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
Системы помощи водителю | |||
Парктроник | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● |
Камера заднего вида | ● | ● | ● |
Контроль давления шин | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
● | ● | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) |
● | ● | ● |
Система Brake Assist | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● |
Система активного торможения | – | – | ○ |
Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● |
Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
Свет | |||
Ближний свет | ● | ● | ● |
Дальний свет | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | – | ● | ● |
Автоматическое переключение на ближний свет |
– | – | ○ |
Мультимедиа и навигация | |||
GPS навигация | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● |
Сенсорный экран | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность | |||
Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● |
Сиденья и руль | |||
Подлокотник | Пер● / Зад- | Пер● / Зад- | Пер● / Зад- |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● |
Стекла и зеркала | |||
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Регулировка зеркал | ● ● |
● ● |
● ● |
Недавно добавленные
JAC J7
BYD Tang
BYD E2